一、化學名稱:檸檬酸鉀;2 -羥基丙烷-1, 2 ,3 -三羧酸三鉀;枸櫞酸鉀
二、分子式:一水:K3C6H5O7·H2O,無水:C6H5K3O7
三、分子量:一水:324.41,無水:306.40
四、CAS: ?一水:6100-05-6,無水:866-84-2
五、性狀:透明晶體或白色粗粉,無臭,味咸,有清涼感, 相對密度 1.98。在空氣中易吸濕潮解??扇苡诟视?,幾乎不溶于乙醇。
六、用途:?在食品工業中作緩沖劑、螯合劑、穩定劑、抗氧化劑、乳化劑、調味劑等??捎糜谌榧叭橹破?、果凍、果醬、肉類、罐裝水凝膠點心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鮮等。在醫藥工業中用于低血鉀癥和鉀缺乏癥及堿化尿液。
七、包裝:內襯聚乙烯塑料袋,外套復合塑料編織袋包裝,每袋凈重25kg。
八、貯存與運輸:本品應貯存在干燥通風清潔的庫房中,裝載運輸時要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運輸過程中防止雨淋受潮,應與有毒物品隔離。
質量指標 | Specification | GB1886.74--2015 | FCC?VII |
含量(干基),w/% | Content(Dry Basis),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
透光率 ,%??????????≥ | Light Transmittance ,% ??????≥ | 95.0 | ———— |
氯化物(Cl)?,w/% ???≤ | Chlorides?(Cl),?w/% ??????????≤ | 0.005 | ———— |
硫酸鹽 ,w/% ???????≤ | Sulfates,w/% ?????????????≤ | 0.015 | ———— |
草酸鹽 ,w/% ???????≤ | Oxalates,w/% ??????????????≤ | 0.03 | ———— |
總砷(As),mg/kg??≤ | As,mg/kg ????????????????≤ | 1.0 | ———— |
鉛,mg/kg ?????????≤ | Lead(Pb),mg/kg ????????≤ | 2.0 | 2.0 |
堿度 | Alkalinity | 通過試驗 | Pass?Test |
干燥減量,w/% | Loss on Drying ,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
易碳化物 ?????????≤ | Easily Carbonize Substances ??≤ | 1.0 | ———— |
水不溶物 | Insoluble?Substances | 通過試驗 | ———— |
鈣鹽,w/% ????????≤ | Calcium Salt,w/% ??????????≤ | 0.02 | ———— |
鐵鹽,mg/kg ??????≤ | Ferric Salt,mg/kg ??????????≤ | 5.0 | ———— |
干燥溫度為180℃±2℃,干燥至恒重。 |